|
|||||
Sınıf/Yarıyıl | 1 / Güz | ||||
Ders Düzeyi | Önlisans | ||||
Ders Türü | Seçmeli | ||||
Bölümü | YEREL YÖNETİMLER | ||||
Ön Koşul Dersleri | Yok | ||||
Öğretim Sistemi | Örgün | ||||
Ders Süresi | 14 Hafta | ||||
Öğretim Elemanı | MEHTAP ARACI KAZICI (maraci@nevsehir.edu.tr) | ||||
Diğer Öğretim Elemanı/Elemanları |
AHMET KORKMAZ, | ||||
Öğretim Dili | Türkçe | ||||
Sınıf Dışı Uygulama/Staj | Yok | ||||
Dersin Amacı | |||||
Dersin amacı öğrencilerimizi değişen modern dünyanın koşullarına adepte etmektir. |
Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | PÇ | ODY | |
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: | |||
DÖÇ-1 | Bilimsel etkinliklerin önemini kavrayabilir. |
PÇ-2 2-Ekonomik ve sosyal olayları takip ederek, yerel bazda yaşanan sorunlara çözüm üretir. PÇ-8 8- Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir. PÇ-10 10- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-2 | Kültürel etkinliklerin önemini kavrayabilir. |
PÇ-2 2-Ekonomik ve sosyal olayları takip ederek, yerel bazda yaşanan sorunlara çözüm üretir. PÇ-8 8- Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir. PÇ-10 10- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-3 | Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğini kazanabilir. |
PÇ-2 2-Ekonomik ve sosyal olayları takip ederek, yerel bazda yaşanan sorunlara çözüm üretir. PÇ-8 8- Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir. PÇ-10 10- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-4 | Sosyal becerilerini geliştirebilir. |
PÇ-2 2-Ekonomik ve sosyal olayları takip ederek, yerel bazda yaşanan sorunlara çözüm üretir. PÇ-8 8- Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir. PÇ-10 10- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-5 | Bilimsel ve kültürel etkinliklere olan ilgisini artırabilir. |
PÇ-2 2-Ekonomik ve sosyal olayları takip ederek, yerel bazda yaşanan sorunlara çözüm üretir. PÇ-8 8- Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir. PÇ-10 10- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-6 | Bilimsel ve kültürel etkinliklere ilişkin olumlu tutum geliştirebilir. |
PÇ-2 2-Ekonomik ve sosyal olayları takip ederek, yerel bazda yaşanan sorunlara çözüm üretir. PÇ-8 8- Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir. PÇ-10 10- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-7 | Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılmada isteklilik gösterebilir. |
PÇ-2 2-Ekonomik ve sosyal olayları takip ederek, yerel bazda yaşanan sorunlara çözüm üretir. PÇ-8 8- Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir. PÇ-10 10- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-8 | Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci oluşturabilir. |
PÇ-2 2-Ekonomik ve sosyal olayları takip ederek, yerel bazda yaşanan sorunlara çözüm üretir. PÇ-8 8- Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir. PÇ-10 10- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. |
Seminer-Sunum-Rapor |
PÇ: Bölüm program çıktıları ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi |
Dersin İçeriği | ||
Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılma. | ||
Haftalık Detaylı Ders İçeriği | ||
Hafta | Detaylı İçerik | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
1 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
2 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
3 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
4 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
5 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
6 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
7 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
8 | Ara Sınav | |
9 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
10 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
11 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
12 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
13 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
14 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
15 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
16 | Final Sınavı | |
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap | ||
1 | Türk ve Dünya Klasiklerine ait farklı kitaplar kültürel etkinlik olarak tavsiye edilmekte ve değerlendirilmektedir. | |
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri | ||
Bilimsel ya da kültürel etkinliğin niteliğine göre dersin malzemeleri farklılık arz etmektedir |
Ölçme Yöntemi | |||
Yöntem | Hafta | Süre (Saat) | Katkı(%) |
Ara Sınav | |||
Diğer Ölçme Yöntemleri | |||
1.Sözlü Sınav | |||
2.Kısa Sınav (Quiz) | |||
3.Laboratuvar Sınavı | |||
4.Sunum | 8 | 1 | 40 |
5.Rapor | 16 | 1 | 60 |
6.Seminer | |||
7.Performans Ödevi | |||
8.Dönem Ödevi | |||
9.Proje | |||
Final Sınavı |
Öğrenci İş Yükü | |||
İşlem Adı | Haftalık Saat | Sayı | İş Yükü |
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) | 2 | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Çalışma | |||
a) Okuma | 0 | ||
b) İnternette/Kütüphanede Tarama | 1 | 5 | 5 |
c) Performans Ödevi | 0 | ||
d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama | 3 | 3 | 9 |
e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama | 0 | ||
Sözlü Sınav | 0 | ||
Kısa Sınav (Quiz) | 0 | ||
Laboratuvar Sınavı | 0 | ||
Ara Sınav İçin Hazırlık | 0 | ||
Ara Sınav | 0 | ||
Final Sınavı İçin Hazırlık | 0 | ||
Final Sınavı | 0 | ||
Ders dışı katıldığı etkinlikler | 4 | 12 | 48 |
0 | |||
Toplam İş Yükü | 90 |