|
|||||
Sınıf/Yarıyıl | 2 / Güz | ||||
Ders Düzeyi | Önlisans | ||||
Ders Türü | Seçmeli | ||||
Bölümü | ORGANİK TARIM | ||||
Ön Koşul Dersleri | Yok | ||||
Öğretim Sistemi | Örgün | ||||
Ders Süresi | 14 Hafta | ||||
Öğretim Elemanı | MEHMET SUAT BİRECİKLİGİL (suatbirecikligil@nevsehir.edu.tr) | ||||
Diğer Öğretim Elemanı/Elemanları |
|||||
Öğretim Dili | Türkçe | ||||
Sınıf Dışı Uygulama/Staj | Yok | ||||
Dersin Amacı | |||||
Bu dersin amacı, öğrencileri bilimsel ve kültürel etkinliklere teşvik etmek, bu tür etkinliklere olan ilgi ve tutumlarını artırmak, katılımlarını sağlamak, onlara yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle bilgiyi paylaşma ve öğrenme becerisi kazandırmaktır. |
Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | PÇ | ODY | |
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: | |||
DÖÇ-1 | Bilimsel etkinliklerin önemini kavrayabilir. |
PÇ-21 Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler. PÇ-24 Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. |
|
DÖÇ-2 | Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğini kazanabilir. |
PÇ-19 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-3 | Sosyal becerilerini geliştirebilir. |
PÇ-20 Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. PÇ-25 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. |
|
DÖÇ-4 | Bilimsel ve kültürel etkinliklere olan ilgisini artırabilir. |
PÇ-21 Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler. PÇ-24 Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. |
|
DÖÇ-5 | Bilimsel ve kültürel etkinliklere ilişkin olumlu tutum geliştirebilir. |
PÇ-16 Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede sorumluluk alır. PÇ-23 Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-6 | Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılmada isteklilik gösterebilir. |
PÇ-18 Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır. PÇ-19 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-7 | Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci oluşturabilir. |
PÇ-17 Sorumluluğu altında çalışanları yönetir. PÇ-18 Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır. |
Seminer-Sunum-Rapor |
PÇ: Bölüm program çıktıları ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi |
Dersin İçeriği | ||
Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılma. | ||
Haftalık Detaylı Ders İçeriği | ||
Hafta | Detaylı İçerik | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
1 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
2 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
3 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
4 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
5 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
6 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
7 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
8 | Ara Sınav | |
9 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
10 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
11 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
12 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
13 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
14 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
15 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Sınıf dışı bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklere katılma |
16 | Final Sınavı | |
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap | ||
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri | ||
Ölçme Yöntemi | |||
Yöntem | Hafta | Süre (Saat) | Katkı(%) |
Ara Sınav | |||
Diğer Ölçme Yöntemleri | |||
1.Sözlü Sınav | |||
2.Kısa Sınav (Quiz) | |||
3.Laboratuvar Sınavı | |||
4.Sunum | 8 | 1 | 40 |
5.Rapor | 16 | 2 | 60 |
6.Seminer | |||
7.Performans Ödevi | |||
8.Dönem Ödevi | |||
9.Proje | |||
Final Sınavı |
Öğrenci İş Yükü | |||
İşlem Adı | Haftalık Saat | Sayı | İş Yükü |
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) | 2 | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Çalışma | |||
a) Okuma | 0 | ||
b) İnternette/Kütüphanede Tarama | 1 | 14 | 14 |
c) Performans Ödevi | 0 | ||
d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama | 2 | 2 | 4 |
e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama | 0 | ||
Sözlü Sınav | 0 | ||
Kısa Sınav (Quiz) | 0 | ||
Laboratuvar Sınavı | 0 | ||
Ara Sınav İçin Hazırlık | 0 | ||
Ara Sınav | 0 | ||
Final Sınavı İçin Hazırlık | 0 | ||
Final Sınavı | 0 | ||
Ders dışı katıldığı etkinlikler | 4 | 14 | 56 |
0 | |||
Toplam İş Yükü | 102 |