|
|||||
Sınıf/Yarıyıl | 2 / Güz | ||||
Ders Düzeyi | Lisans | ||||
Ders Türü | Seçmeli | ||||
Bölümü | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | ||||
Ön Koşul Dersleri | Yok | ||||
Öğretim Sistemi | Örgün | ||||
Ders Süresi | 14 Hafta | ||||
Öğretim Elemanı | VOLKAN HAN (volkanhan@nevsehir.edu.tr) | ||||
Diğer Öğretim Elemanı/Elemanları |
|||||
Öğretim Dili | Türkçe | ||||
Sınıf Dışı Uygulama/Staj | Yok | ||||
Dersin Amacı | |||||
Bu dersin amacı, öğrencileri bilimsel ve kültürel etkinliklere teşvik etmek, bu tür etkinliklere olan ilgi ve tutumlarını atırmak, katılımlarını sağlamak, onlara yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle bilgiyi paylaşma ve öğrenme becerisi kazandırmaktır. |
Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | PÇ | ODY | |
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: | |||
DÖÇ-1 | Bilimsel etkinliklerin önemini kavrayabilir. |
PÇ-13 Türkiye ve Dünya tarihinin yanısıra kültür ve coğrafya hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olur. PÇ-14 Sanatsal, kültürel ve sportif konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-2 | Kültürel etkinliklerin önemini kavrayabilir. |
PÇ-14 Sanatsal, kültürel ve sportif konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir. PÇ-15 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az. Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır. |
Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-3 | Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci oluşturabilir. |
PÇ-13 Türkiye ve Dünya tarihinin yanısıra kültür ve coğrafya hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olur. PÇ-14 Sanatsal, kültürel ve sportif konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir. PÇ-15 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az. Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır. |
Seminer-Sunum-Rapor |
PÇ: Bölüm program çıktıları ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi |
Dersin İçeriği | ||
Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılma. | ||
Haftalık Detaylı Ders İçeriği | ||
Hafta | Detaylı İçerik | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
1 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
2 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
3 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
4 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
5 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
6 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
7 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
8 | Ara Sınav | |
9 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
10 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
11 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
12 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
13 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
14 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
15 | Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Gezi, Gözlem, Görüşme |
16 | Final Sınavı | |
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap | ||
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri | ||
internet kaynakları |
Ölçme Yöntemi | |||
Yöntem | Hafta | Süre (Saat) | Katkı(%) |
Ara Sınav | |||
Diğer Ölçme Yöntemleri | |||
1.Sözlü Sınav | |||
2.Kısa Sınav (Quiz) | |||
3.Laboratuvar Sınavı | |||
4.Sunum | 8 | 40 | |
5.Rapor | 16 | 60 | |
6.Seminer | |||
7.Performans Ödevi | |||
8.Dönem Ödevi | |||
9.Proje | |||
Final Sınavı |
Öğrenci İş Yükü | |||
İşlem Adı | Haftalık Saat | Sayı | İş Yükü |
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) | 1 | 1 | 1 |
Sınıf Dışı Çalışma | |||
a) Okuma | 2 | 2 | 4 |
b) İnternette/Kütüphanede Tarama | 2 | 2 | 4 |
c) Performans Ödevi | 0 | ||
d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama | 4 | 2 | 8 |
e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama | 4 | 4 | 16 |
Sözlü Sınav | 0 | ||
Kısa Sınav (Quiz) | 0 | ||
Laboratuvar Sınavı | 0 | ||
Ara Sınav İçin Hazırlık | 0 | ||
Ara Sınav | 0 | ||
Final Sınavı İçin Hazırlık | 0 | ||
Final Sınavı | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Toplam İş Yükü | 33 |