|
|||||
Sınıf/Yarıyıl | 2 / Güz | ||||
Ders Düzeyi | Yükseklisans | ||||
Ders Türü | Zorunlu | ||||
Bölümü | HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI | ||||
Ön Koşul Dersleri | Yok | ||||
Öğretim Sistemi | Örgün | ||||
Ders Süresi | 14 Hafta | ||||
Öğretim Elemanı | AYNUR KIZILIRMAK (akizilirmak@nevsehir.edu.tr) | ||||
Diğer Öğretim Elemanı/Elemanları |
AYNUR KIZILIRMAK, | ||||
Öğretim Dili | Türkçe | ||||
Sınıf Dışı Uygulama/Staj | Yok | ||||
Dersin Amacı | |||||
Bu dersin amacı tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğini kazandırmaktır. |
Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | PÇ | ODY | |
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: | |||
DÖÇ-1 | Hemşirelik teorilerini ve bilimsel çalışma alanlarını tanımlayabilir. |
PÇ-4 Hemşirelik alanında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahip olur PÇ-8 Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtır PÇ-9 Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar PÇ-10 Hemşirelik alanına özgü bilimsel gelişmeleri izler PÇ-11 Hemşirelik alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz eder |
Seminer-Sunum-Rapor Dönem Ödevi - Proje |
DÖÇ-2 | Hemşirelik alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir. |
PÇ-9 Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar PÇ-10 Hemşirelik alanına özgü bilimsel gelişmeleri izler PÇ-11 Hemşirelik alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz eder PÇ-12 Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtır |
Dönem Ödevi - Proje |
DÖÇ-3 | Öğrenciler belirli bir konuda araştırma yapabilir. |
PÇ-9 Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar |
Dönem Ödevi - Proje |
PÇ: Bölüm program çıktıları ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi |
Dersin İçeriği | ||
Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi içerir. | ||
Haftalık Detaylı Ders İçeriği | ||
Hafta | Detaylı İçerik | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
1 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
2 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
3 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
4 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
5 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
6 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
7 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
8 | Ara Sınav | |
9 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
10 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
11 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
12 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
13 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
14 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
15 | Bilimsel alanda rehberlik yapma | Soru cevap, tartışma,, makale eleştirisi |
16 | Final Sınavı | |
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap | ||
1 | SEÇİLEN KONUYLA İLGİLİ LİTERATÜRLER | |
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri | ||
Bilgisayar, İnternet |
Ölçme Yöntemi | |||
Yöntem | Hafta | Süre (Saat) | Katkı(%) |
Ara Sınav | |||
Diğer Ölçme Yöntemleri | |||
1.Sözlü Sınav | |||
2.Kısa Sınav (Quiz) | |||
3.Laboratuvar Sınavı | |||
4.Sunum | 30 | ||
5.Rapor | |||
6.Seminer | 10 | ||
7.Performans Ödevi | |||
8.Dönem Ödevi | 60 | ||
9.Proje | |||
Final Sınavı |
Öğrenci İş Yükü | |||
İşlem Adı | Haftalık Saat | Sayı | İş Yükü |
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) | 4 | 14 | 56 |
Sınıf Dışı Çalışma | |||
a) Okuma | 3 | 14 | 42 |
b) İnternette/Kütüphanede Tarama | 3 | 14 | 42 |
c) Performans Ödevi | 0 | ||
d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama | 4 | 8 | 32 |
e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama | 8 | 1 | 8 |
Sözlü Sınav | 0 | ||
Kısa Sınav (Quiz) | 0 | ||
Laboratuvar Sınavı | 0 | ||
Ara Sınav İçin Hazırlık | 0 | ||
Ara Sınav | 0 | ||
Final Sınavı İçin Hazırlık | 0 | ||
Final Sınavı | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Toplam İş Yükü | 180 |