|
|||||
Sınıf/Yarıyıl | 2 / Bahar | ||||
Ders Düzeyi | Yükseklisans | ||||
Ders Türü | Zorunlu | ||||
Bölümü | HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI | ||||
Ön Koşul Dersleri | Yok | ||||
Öğretim Sistemi | Örgün | ||||
Ders Süresi | 14 Hafta | ||||
Öğretim Elemanı | AYNUR KIZILIRMAK (akizilirmak@nevsehir.edu.tr) | ||||
Diğer Öğretim Elemanı/Elemanları |
AYNUR KIZILIRMAK, | ||||
Öğretim Dili | Türkçe | ||||
Sınıf Dışı Uygulama/Staj | Yok | ||||
Dersin Amacı | |||||
Bu ders, tez çalışması süresince öğrenciye çalışmasıyla ilgili danışmanlık ve yönlendirmenin yapılmasını amaçlar. |
Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | PÇ | ODY | |
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: | |||
DÖÇ-1 | Çalışmasında bulgularını net bir biçimde sunabilir. |
PÇ-8 Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtır PÇ-9 Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar PÇ-10 Hemşirelik alanına özgü bilimsel gelişmeleri izler PÇ-11 Hemşirelik alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz eder PÇ-12 Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtır PÇ-13 Hemşirelik öğretiminin temel felsefesini bilir PÇ-14 Hemşirelik öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemleri kullanır |
Dönem Ödevi - Proje |
DÖÇ-2 | Çalışma sonuçlarını literatür doğrultusunda tartışabilir. |
PÇ-9 Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar PÇ-10 Hemşirelik alanına özgü bilimsel gelişmeleri izler PÇ-11 Hemşirelik alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz eder PÇ-12 Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtır |
Dönem Ödevi - Proje |
DÖÇ-3 | Çalışmasını bilimsel bilgiler ve etik ışığında raporlaştırabilir. |
PÇ-9 Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar PÇ-10 Hemşirelik alanına özgü bilimsel gelişmeleri izler PÇ-11 Hemşirelik alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz eder PÇ-12 Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtır |
Dönem Ödevi - Proje |
PÇ: Bölüm program çıktıları ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi |
Dersin İçeriği | ||
Tez çalışmasının bulgularının, tartışma, sonuç bölümünün yazılmasını içerir. | ||
Haftalık Detaylı Ders İçeriği | ||
Hafta | Detaylı İçerik | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
1 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
2 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
3 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
4 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
5 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
6 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
7 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
8 | Ara Sınav | |
9 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
10 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
11 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
12 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
13 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
14 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
15 | Tez konusuna yönelik çalışmalar ve tartışma | Tartışma Yöntemi |
16 | Final Sınavı | |
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap | ||
1 | Öğrencinin tez konusu ile ilgili kitap, makale ve süreli yayınlar. | |
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri | ||
Bilgisayar |
Ölçme Yöntemi | |||
Yöntem | Hafta | Süre (Saat) | Katkı(%) |
Ara Sınav | |||
Diğer Ölçme Yöntemleri | |||
1.Sözlü Sınav | |||
2.Kısa Sınav (Quiz) | |||
3.Laboratuvar Sınavı | |||
4.Sunum | |||
5.Rapor | |||
6.Seminer | |||
7.Performans Ödevi | |||
8.Dönem Ödevi | |||
9.Proje | 100 | ||
Final Sınavı |
Öğrenci İş Yükü | |||
İşlem Adı | Haftalık Saat | Sayı | İş Yükü |
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) | 2 | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Çalışma | |||
a) Okuma | 18 | 14 | 252 |
b) İnternette/Kütüphanede Tarama | 14 | 14 | 196 |
c) Performans Ödevi | 0 | ||
d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama | 0 | ||
e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama | 18 | 14 | 252 |
Sözlü Sınav | 0 | ||
Kısa Sınav (Quiz) | 0 | ||
Laboratuvar Sınavı | 0 | ||
Ara Sınav İçin Hazırlık | 0 | ||
Ara Sınav | 0 | ||
Final Sınavı İçin Hazırlık | 0 | ||
Final Sınavı | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Toplam İş Yükü | 728 |