Görsel İletişim Tasarımı Anasanat dalı, sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde açılmış ve ilk öğrencilerini 2021 Bahar döneminde almaya başlamıştır. |
Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu |
Yüksek Lisans (Tezsiz) |
Tezsiz lisansüstü eğitime giriş için lisans diplomasına sahip olma şartı aranmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler, kayıt döneminde enstitü sayfasından ilan edilmektedir. |
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. |
Görsel İletişim Tasarımı Anasanat dalından yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken en az 10 ders ve dönem projesinin (toplam 90 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak gerekmektedir. |
Görsel İletişim Tasarımı; yaratıcılık, estetik, çağdaş teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda, öğrencilerin alanlarında güçlü bir sanatçı, tasarımcı ve araştırmacı olması, bilimsel düşünme ve üretme alışkanlıkları kazandırılması, amaçlanmaktadır. Bölümümüz, güçlü tarih bilinci ile yenilikçi, altyapısı güçlü, özgür yaratma becerisine sahip bireyler yetiştirirken, kültürel kimliği evrensel dünya düzeni içinde koruyan, üretken, paylaşımcı bir sanat anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda hedefimiz, araştıran, sorgulayan, tartışan, eleştiren, ülke ve dünya kültürüne katkıda bulunabilecek sanatçı ve tasarımcı adayları yetiştirmektir. |
PÇ-1 | Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji hakimdir ve problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanır. |
PÇ-2 | Alanıyla ilgili teknolojik ve kuramsal bilgiye, donanıma ve estetik farkındalığa sahiptir. |
PÇ-3 | Sanat ve tasarımın farklı dallarından edindiği birikimi disiplinlerarası bir yaklaşımla alanındaki gelişimi için kullanır. |
PÇ-4 | İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler. |
PÇ-5 | İnsanın kültürel boyutta varoluşunun sosyolojik felsefi ve tarihi sürecini tanımlayabilir. |
PÇ-6 | Medya, iletişim ve sanat süreçlerini teorik olarak tanımlar stratejiler geliştirebilir. |
PÇ-7 | Hedef kitle, ürün/hizmet ve pazar odaklı iletişim stratejileri geliştirir. |
PÇ-8 | Disiplin içi ve disiplinler arası işbirliği yapar. |
PÇ-9 | Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler. |
PÇ-10 | Görsel iletişimde anlam ve anlamlandırmayı açıklayabilecek teorik bilgiyi edinir. |
PÇ-11 | İlgili olduğu alanındaki mevcut bilgisayar teknolojilerini kullanır. |
PÇ-12 | Tüketici davranışlarını yorumlayarak yönlendirme becerisine sahiptir. |
PÇ-13 | Alanıyla ilgili bilimsel araştırma yapabilir ve araştırmalarını bilimsel yazılara dönüştüre bilir. |
TYYC | PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 | PÇ-11 | PÇ-12 | PÇ-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. | |||||||||||||
1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
3- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. | |||||||||||||
1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | X | X | X | ||||||||||
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. | X | X | X | ||||||||||
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. | X | X | X | X | |||||||||
1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | X | X | X | ||||||||||
1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. | X | X | X | X | X | ||||||||
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. | X | X | X | X | |||||||||
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. | X | X | X | X | |||||||||
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. | |||||||||||||
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. | X | X | X | X | |||||||||
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. | |||||||||||||
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. |
Açıklama | PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 | PÇ-11 | PÇ-12 | PÇ-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir. | X | X | X | X | |||||||||
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir. | X | X | X | X | |||||||||
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. | X | X | X | X | X | ||||||||
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. | X | X | X | X | |||||||||
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. | X | X | X | X | X | X | |||||||
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. | X | X | X | ||||||||||
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. | X | X | X | X | |||||||||
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. | X | X | X | X | |||||||||
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. | |||||||||||||
Proje süreçlerini planlar. | |||||||||||||
Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar. | |||||||||||||
Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar. | X | X | X | ||||||||||
Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler. | |||||||||||||
Öğrenmeyi yönlendirir. | |||||||||||||
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. | X | ||||||||||||
Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır. | X | X | X | ||||||||||
Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır. | X | ||||||||||||
Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir. | |||||||||||||
Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder. | |||||||||||||
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi). | |||||||||||||
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | X | ||||||||||||
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. | |||||||||||||
Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular. | X | X | X | X | |||||||||
Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır. |
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ,7. Düzey )Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) | PROGRAM ÇIKTILARI | TYYÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||
PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 | PÇ-11 | PÇ-12 | PÇ-13 | ||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | |||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir. | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | |||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir. | 3 | x | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | |||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. | 4 | x | x | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | ||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. | 3 | x | x | x | 3- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. | 4 | x | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. | 5 | x | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. | 1 | x | x | x | x | x | x | 1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | YETKİNLİKLER | ||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır. | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır. | 3 | x | x | x | x | x | 3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir. | 4 | 4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | YETKİNLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder. | 5 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi). | 6 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | 7 | x | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | YETKİNLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Alana Özgü Yetkinlik | Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. | 1 | x | x | x | x | 1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. | Alana Özgü Yetkinlik | YETKİNLİKLER | ||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Alana Özgü Yetkinlik | Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular. | 2 | x | x | x | x | 2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. | Alana Özgü Yetkinlik | YETKİNLİKLER | ||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Alana Özgü Yetkinlik | Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır. | 3 | 3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. | Alana Özgü Yetkinlik | YETKİNLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. | 1 | x | x | x | 1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Proje süreçlerini planlar. | 2 | x | x | x | 2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | x | x | x | x | 3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | ||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Öğrenme Yetkinliği | Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar. | 1 | x | x | x | 1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | Öğrenme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Öğrenme Yetkinliği | Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar. | 2 | x | x | x | Öğrenme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | ||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Öğrenme Yetkinliği | Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler. | 3 | Öğrenme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Öğrenme Yetkinliği | Öğrenmeyi yönlendirir. | 4 | Öğrenme Yetkinliği | YETKİNLİKLER |
Görsel İletişim Tasarımı Anabilim dalından mezun olanlar medya, reklam, grafik tasarım, sinema, televizyon ve iletişim sektörlerinin görsel iletişimle ilgili tüm alanlarında kamu ve özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedir. |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GİT 501 | ATÖLYE I | 2 Saat | 1 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 6 |
GİT 503 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | |
GİT 505 | GÖRSEL DİSİPLİNLERDE GÖSTERGEBİLİM | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 6 |
GİT 550 | Güz Dönemi Seçmeli Ders Havuzu | - Saat | - Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 18 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GİT 502 | ATÖLYE II | 2 Saat | 1 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | |
GİT 528 | GÜNCEL TASARIM EĞİLİMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | |
GİT 520 | KİNETİK TİPOGRAFİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | |
GİT 552 | Bahar Dönemi Seçmeli Ders Havuzu | - Saat | - Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | 18 |
Toplam: |
18 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GİT 601 | DÖNEM PROJESİ | 0 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | |
Toplam: |
0 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GİT 505 | GÖRSEL DİSİPLİNLERDE GÖSTERGEBİLİM | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 6 |
GİT 521 | HİKAYE TEMELLİ YENİ NESİL PAZARLAMA | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
GİT 519 | İMGE VE KAVRAM | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
GİT 511 | REKLAM ANALİZİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
GİT 507 | TASARIM ESTETİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 6 |
GİT 515 | TASARIM KİMLİK VE KÜLTÜR | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
GİT 513 | TASARIM TARİHİ VE KURAMLARI | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 6 |
GİT 509 | TASARIMDA KÜLTÜREL İMGELER | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 6 |
GİT 517 | TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR VE SANAT | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GİT 510 | ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
GİT 522 | DENEYSEL TİPOGRAFİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
GİT 512 | GÖRSEL KÜLTÜR | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
GİT 528 | GÜNCEL TASARIM EĞİLİMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | |
GİT 508 | İMGESEL DÜŞÜNME VE SANAT | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
GİT 520 | KİNETİK TİPOGRAFİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | |
GİT 532 | KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
GİT 526 | MEKAN ALGI VE SANAT | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
GİT 530 | SANAT VE MEDYA ESTETİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
GİT 518 | SANAT VE TEKNOLOJİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
GİT 516 | TASARIMDA FOTOĞRAF | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
GİT 514 | YARATICI VİDEO DÜZENLEME | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
GİT 524 | YENİ MEDYA | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
GİT 504 | YENİ TÜKETİCİ VE DEĞİŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli |
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır |
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan dersleri ve dönem projesini kapsayacak şekilde en az 90 AKTS lik ders alıp başarmak ve dönem projesinde başarılı olmak gerekmektedir. |
Tam zamanlı |
Mac Bilgisayar laboratuvarı, Baskı Makinesi, Fotoğraf ve film atölyesi Çizim atölyeleri Çekim ekipmanları |
ADRES:Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 50300, NEVŞEHİR Web Adresi : http://sbe.nevsehir.edu.tr/ Tel : 0-384-228 10 00/23017 Faks : 0-384- 228 10 39 Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Fatih ÖZDEMİR fatihozdemir@nevsehir.edu.tr |