|
|||||
Sınıf/Yarıyıl | 3 / Bahar | ||||
Ders Düzeyi | Lisans | ||||
Ders Türü | Zorunlu | ||||
Bölümü | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | ||||
Ön Koşul Dersleri | Yok | ||||
Öğretim Sistemi | Örgün | ||||
Ders Süresi | 14 Hafta | ||||
Öğretim Elemanı | SEMA ÖNGÖREN (semaongoren@nevsehir.edu.tr) | ||||
Diğer Öğretim Elemanı/Elemanları |
SEMA ÖNGÖREN, | ||||
Öğretim Dili | Türkçe | ||||
Sınıf Dışı Uygulama/Staj | Yok | ||||
Dersin Amacı | |||||
Bu dersin amacı, çocuk edebiyatının Türk ve Dünya edebiyatındaki gelişimini, iyi bir çocuk kitabında bulunması gereken tasarım, içerik ve temel eğitim ilkelerini ve okulöncesi (3-6) çocuğunun gelişimine uygun çocuk kitaplarını seçebilmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır. |
Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | PÇ | ODY | |
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: | |||
DÖÇ-1 | Çocuk edebiyatı ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip olur. |
PÇ-3 Okul öncesi eğitimde temel alan bilgi ve becerilerine sahiptir.
|
Yazılı Sınav Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-2 | Çocuk yayınlarında bulunması gereken özelliklere ilişkin farkındalığa sahip olur. |
PÇ-8 Bilgiye ulaşma yollarını ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır. |
Yazılı Sınav Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-3 | Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikleri metinler üzerinde gösterir. |
PÇ-1 Okul öncesi dönem çocuğunun özelliklerini çok yönlü tanır. |
Yazılı Sınav Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-4 | Çocukların okuma kültürü edinme süreçlerini ve bunların önemini hakkında bilgiye sahip olur. |
PÇ-1 Okul öncesi dönem çocuğunun özelliklerini çok yönlü tanır. PÇ-9 Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip eder. |
Yazılı Sınav Seminer-Sunum-Rapor |
DÖÇ-5 | Hikâye anlatım tekniklerini bilir ve Türkçe etkinliklerinde kullanır. |
PÇ-2 Çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini farklı yöntem ve teknikler kullanarak destekler. PÇ-5 Okul öncesi dönem çocuğunun gelişim özelliklerine uygun eğitim programı planlar ve uygular. PÇ-10 Kazanımlara ve çocukların gereksinimlerine yönelik materyal seçer, hazırlar ve kullanır. |
Yazılı Sınav Seminer-Sunum-Rapor |
PÇ: Bölüm program çıktıları ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi |
Dersin İçeriği | ||
Bu ders Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı eserlerinin işlevi; çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması; öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar; çocuklara seslenen çeşitli edebi yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi konularını içermektedir. | ||
Haftalık Detaylı Ders İçeriği | ||
Hafta | Detaylı İçerik | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
1 | Çocuk ve Edebiyat | Anlatma, Tartışma, Soru Cevap, Beyin Fırtınası |
2 | Çocuk Edebiyatının Tarihi, Çocuk Kitabı Türleri | Anlatma, Tartışma, Soru Cevap, Beyin Fırtınası |
3 | Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler (Dış Yapı) | Anlatma, Tartışma, Soru Cevap, Beyin Fırtınası |
4 | Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler (İç Yapı) | Anlatma, Tartışma, Soru Cevap, Bireysel Çalışma, Kitap Eleştirisi |
5 | Etkileşimli Kitap Okuma | Anlatma, Tartışma, Soru Cevap, Bireysel Çalışma, Kitap Eleştirisi |
6 | Kukla (Çorap ve Ağzı Hareketli El Kuklası, İpli Kukla, Parmak Kukla, Yüzük Kukla) Tekniği İle Hikâye Anlatma, Bilmeceler | Proje Sunumu, İkili Çalışma, Planlı Grup Çalışması |
7 | Kukla (Çomak Kukla, Tahta Kaşık Kukla, Gölge Kukla, Eldiven Kukla) Tekniği İle Hikâye Anlatma, Parmak Oyunları | Proje Sunumu, İkili Çalışma, Planlı Grup Çalışması |
8 | Ara Sınav | |
9 | Hikâye Kitabı Tekniği İle Hikâye Anlatma, Tekerlemeler | Proje Sunumu, İkili Çalışma, Planlı Grup Çalışması |
10 | Hikâye Kartı Tekniği İle Hikâye Anlatma, Şiirler | Proje Sunumu, İkili Çalışma, Planlı Grup Çalışması |
11 | Pazen Tahta/Hikâye Önlüğü Tekniği İle Hikâye Anlatma, Bilmeceler | Proje Sunumu, İkili Çalışma, Planlı Grup Çalışması |
12 | Düz anlatım (Kostüm ve Yüz boyama) Tekniği İle Hikâye Anlatma, Tekerlemeler | Proje Sunumu, İkili Çalışma, Planlı Grup Çalışması |
13 | Televizyon Şeridi Tekniği İle Hikâye Anlatma, Sayışmacalar | Proje Sunumu, İkili Çalışma, Planlı Grup Çalışması |
14 | Animasyon, Dijital Hikâye Tekniği İle Hikâye Anlatma, Parmak Oyunları | Proje Sunumu, İkili Çalışma, Planlı Grup Çalışması |
15 | Animasyon, Dijital Hikâye Tekniği İle Hikâye Anlatma, Parmak Oyunları | Proje Sunumu, İkili Çalışma, Planlı Grup Çalışması |
16 | Final Sınavı | |
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap | ||
1 | Çakmak-Güleç, H. & Geçgel, H. (2017). Okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı. Ankara: Hedef Yayıncılık. | |
2 | Kardaş, M. N., & Tunagür, M. (2021). Çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi. | |
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri | ||
Ders Notları, Bilgisayar, Çocuk Kitapları, Etkinlik Gereçleri |
Ölçme Yöntemi | |||
Yöntem | Hafta | Süre (Saat) | Katkı(%) |
Ara Sınav | 8 | 1 | 40 |
Diğer Ölçme Yöntemleri | |||
1.Sözlü Sınav | |||
2.Kısa Sınav (Quiz) | |||
3.Laboratuvar Sınavı | |||
4.Sunum | 6-15 | 1 | 50 |
5.Rapor | 6-15 | 1 | 10 |
6.Seminer | |||
7.Performans Ödevi | |||
8.Dönem Ödevi | |||
9.Proje | |||
Final Sınavı |
Öğrenci İş Yükü | |||
İşlem Adı | Haftalık Saat | Sayı | İş Yükü |
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) | 2 | 14 | 28 |
Sınıf Dışı Çalışma | |||
a) Okuma | 2 | 6 | 12 |
b) İnternette/Kütüphanede Tarama | 2 | 6 | 12 |
c) Performans Ödevi | 0 | ||
d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama | 3 | 7 | 21 |
e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama | 0 | ||
Sözlü Sınav | 0 | ||
Kısa Sınav (Quiz) | 0 | ||
Laboratuvar Sınavı | 0 | ||
Ara Sınav İçin Hazırlık | 2 | 8 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı İçin Hazırlık | 0 | ||
Final Sınavı | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Toplam İş Yükü | 90 |