12/02/2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. maddesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyeside disiplinlerarası eğitim vermek üzere Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Nanobilim ve Nanoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülerek yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir. |
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Nanobilim ve Nanoteknoloji Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi verilir. |
Yüksek Lisans |
Yüksek Lisans Programına başvurmak için gerekli şartlar şunlardır: 1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma. |
Türk yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. |
Nanobilim ve Nanoteknoloji alanında yüksek lisans derecesini almak için öğrenciler, derslerini tamamlamak, tez konularıyla ilgili bir semineri vermek ve derleme veya orijinal bir çalışmayı tez olarak başarıyla sunmak ve savunmak zorundadırlar. |
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Bölümümüz donanımlı, sorumluluk üstlenebilen ve problem çözme kabiliyeti yüksek, gelişmeye açık, milli, manevi ve etik değerlere saygılı, çağdaş, uluslararası seviyede Nanobilim ve Nanoteknoloji Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. |
PÇ-1 | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular |
PÇ-2 | Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. |
PÇ-3 | Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. |
PÇ-4 | Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. |
PÇ-5 | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. |
PÇ-6 | Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygular. |
PÇ-7 | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. |
PÇ-8 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. |
TYYC | PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. | X | X | ||||||
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. | X | |||||||
1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | X | |||||||
2- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, | X | |||||||
3- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. | X | |||||||
1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | X | |||||||
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. | X | |||||||
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. | X | |||||||
1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | X | |||||||
1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. | X | |||||||
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. | X | |||||||
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. | X | |||||||
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. | X | |||||||
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. | X | X | ||||||
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. | X | X | ||||||
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. | X | X |
Çalışma alanları son derece geniş olan Nanobilim ve Nanoteknoloji mühendisliği kamu ve özel sektörde; üç ana malzeme grubu olan metalik, seramik ve polimerik malzeme iş alanları ve bunlara ilaveten ek malzeme grupları olan nanokompozit malzeme, elektronik malzeme ve biyomalzeme iş alanlarında çalışabilmektedirler. |
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler. |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBT501 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 6 |
SEÇ I | SEÇMELİ DERSLER I | - Saat | - Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 24 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBT502 | SEMİNER | 2 Saat | 1 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 18 |
SEÇ II | SEÇMELİ DERSLER II | - Saat | - Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | 12 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBT603 | TEZ ÇALIŞMASI | 0 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 22 |
NBT601 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 8 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBT604 | TEZ ÇALIŞMASI | 0 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 22 |
NBT602 | UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 8 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBT511 | BİYOLOJİK MALZEMELERİN MOLEKÜLER YAPISI | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 0 |
NBT509 | ÇEVRESEL NANOTEKNOLOJİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
NBT529 | FAZ DÖNÜŞÜM DİYAGRAMLARI | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
NBT533 | GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 6 |
NBT513 | İLERİ MALZEME KARAKTERIZASYON TEKNİKLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 6 |
NBT525 | KATIHAL FİZİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
NBT523 | KUANTUM MEKANİĞİ I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
NBT521 | MALZEMELERİN YAPISI VE KRİSTALOGRAFİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
NBT527 | MODELLEME VE SİMÜLASYON | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
NBT507 | NANO KAPLAMALAR | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
NBT503 | NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
NBT517 | NANOMALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | 6 |
NBT519 | NANOTEKNOLOJİDE ÜRETIM TEKNİKLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
NBT515 | NANOYAPILARIN FİZİĞİ VE KİMYASI | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli | |
NBT505 | POLİMERİK NANOYAPILAR VE NANOKOMPOZİTLER | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Seçmeli |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBT530 | BİYOMALZEMELER VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | 6 |
NBT508 | HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT524 | KUANTUM MEKANİĞİ II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT528 | MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT522 | MODERN FİZİK | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT520 | NANO ÖĞÜTME MEKANİZMALARI | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT512 | NANO-OPTİK | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT506 | NANOBİLİM, NANOTEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİ UYGULAMALARI | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT514 | NANOKİMYA | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT518 | NANOSİSTEM DİZAYNI | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT510 | NANOTRİBOLOJİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT516 | ORGANİK YARI İLETKENLER | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT526 | SAYISAL METODLAR VE NANOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli | |
NBT504 | SOL-JEL PROSESİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Seçmeli |
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav yarıyıl içi çalışma (laboratuar çalışması, laboratuar sınavı, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav)ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme ve değerlendirme yöntemleri de değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. |
Nanobilim ve Nanoteknoloji yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. |
Tam Zamanlı |
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 4 Profesör ve 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi ile yürütülmektedir ve dersler günümüz teknolojisine sahip modern sınıflarda yürütülmektedir. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca üniversitemizin sağladığı tüm imkanlardan ücretsiz olarak yararlanabilir. |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. . 50300, NEVŞEHİR Web:http://https://nanoteknoloji.nevsehir.edu.tr //TEL: 0 384 228 10 00 FAX: 0 384 215 10 37 Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr.Cemal ÇARBOĞA |