Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi, doğal tarihi ve kültürel zenginlikleri ile eşsiz özelliklere sahip tarihi Kapadokya bölgesinin merkezi durumunda bulunan Nevşehir ilinde kurulmuştur. Fakülte’nin kuruluşu, Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun kurulduğu 1984 yılına dayanmaktadır. Fakülte, 1984 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı bir yüksekokul olarak kurulmuş ve Turizm İşletmeciliği eğitimi vermeye başlamıştır. 2000 yılında ise doğrudan Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir yüksekokul statüsüne kavuşmuştur. 17 Mayıs 2007 yılında Nevşehir Üniversitesi’nin kurulması ile Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, adı bağlantısı ve statüsü değiştirilerek Nevşehir Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ise 13 Kasım 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmış ve yerine Turizm Fakültesi kurulmuştur. Üniversitenin ismi 7 Kasım 2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6501 sayılı kanun ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.Böylece Turizm Fakültesi bugünkü adına ve yapısına kavuşmuştur. |
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Turizm Rehberliği alanında lisans diploması verilir. |
Lisans |
Ülkemizde, üniversitelere giriş için YGS ve LYS sınavlarından başarılı olmak gereklidir. Lisans programlarına giriş sadece bu sınavlardan alınan puana bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK’e bağlı puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1-Lise ve dengi okul diploması 2-ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi |
Nevşehir Üniversitesi eğitim-öğretim yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları yapılmaktadır. Ayrıca programın eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olur. |
Turizm Rehberliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. |
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli uygulama çalışmaları derslerle birlikte yürütülmektedir.Turizm Rehberliği Bölümünün amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri, iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programın Öğretim Amaçları ÖA 1- Bağımsız olarak çalışabilecek turist rehberleri, ÖA 2- Seyahat acentelerinde çalışabilecek turist rehberi, yönetici adayı, işgören ve kendi acentesini kurabilecek girişimciler, ÖA 3- Müzelerde hizmet verebilecek turist rehberi ve işgörenler yetiştirmektir. |
PÇ-1 | Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler: Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur, |
PÇ-2 | İngilizcede Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. |
PÇ-3 | İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir, |
PÇ-4 | Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir. |
PÇ-5 | Grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular. |
PÇ-6 | Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir. |
PÇ-7 | Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır. |
PÇ-8 | İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. |
PÇ-9 | Turist rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir. |
PÇ-10 | Bir seyahat işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için güncel yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular. |
PÇ-11 | Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. |
PÇ-12 | Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. |
PÇ-13 | Bir turu planlar, uygular ve denetler. |
PÇ-14 | İlkyardım konusunda temel bilgiye sahip olur ve uygular. |
PÇ-15 | Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. |
PÇ-16 | Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir. |
PÇ-17 | Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. |
PÇ-18 | Kendini kişisel ve mesleki anlamda sürekli geliştirir, kendi kendine öğrenme için sorumluluk alır ve bunu gösterir. |
PÇ-19 | Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar. |
PÇ-20 | Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turist rehberliğinin gerektirdiği şekilde özen gösterir. |
PÇ-21 | Hizmet alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. |
PÇ-22 | Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur ve Cumhuriyet’in temel değerlerini benimser. |
PÇ-23 | Sanatsal ve sportif konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir. |
PÇ-24 | Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarından (BM SKA) en az birini açıklar. |
TYYC | PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 | PÇ-11 | PÇ-12 | PÇ-13 | PÇ-14 | PÇ-15 | PÇ-16 | PÇ-17 | PÇ-18 | PÇ-19 | PÇ-20 | PÇ-21 | PÇ-22 | PÇ-23 | PÇ-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | X | X | X | |||||||||||||||||||||
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | X | X | X | X | X | X | X |
Açıklama | PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 | PÇ-11 | PÇ-12 | PÇ-13 | PÇ-14 | PÇ-15 | PÇ-16 | PÇ-17 | PÇ-18 | PÇ-19 | PÇ-20 | PÇ-21 | PÇ-22 | PÇ-23 | PÇ-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir. | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve yorumlar. | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir. | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir. | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. | X | |||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer. | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Öz değerlendirme yapar. | X | |||||||||||||||||||||||
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Ekip üyesi olarak çalışır , sorumluluk alır ve ekibi yönetir. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını değerlendirir. | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olur ve kendi başına karar verir. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetir veya dönüştürür. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Kendini ve zamanı yönetir ve öz eleştiri yapar. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Mahiyetinde çalışan bireylerin veya grupların mesleki gelişimlerini yönetir. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir. | X | |||||||||||||||||||||||
Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip eder. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirir. | X | |||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere sunar. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar ve bu amaçla bilgi toplar. | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir. | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir. | X | X | ||||||||||||||||||||||
.Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır. | X | X | ||||||||||||||||||||||
Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur; hoşgörü ve saygı gösterir. | ||||||||||||||||||||||||
Alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşır. | ||||||||||||||||||||||||
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir. |
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ,. Düzey )Temel Alan Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı) | PROGRAM ÇIKTILARI | TYYÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 | PÇ-11 | PÇ-12 | PÇ-13 | PÇ-14 | PÇ-15 | PÇ-16 | PÇ-17 | PÇ-18 | PÇ-19 | PÇ-20 | PÇ-21 | PÇ-22 | PÇ-23 | PÇ-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | ||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. | 2 | x | x | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir. | 3 | x | x | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir. | 4 | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. | 5 | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir. | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLGİ | -Kuramsal -Olgusal | Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir. | 7 | x | x | -Kuramsal -Olgusal | BİLGİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve yorumlar. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar. | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir. | 3 | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir. | 4 | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme | 5 | x | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar. | 6 | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. | 7 | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer. | 8 | x | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır. | 9 | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar. | 10 | x | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECERİLER | -Bilişsel -Uygulamalı | Öz değerlendirme yapar. | 11 | x | -Bilişsel -Uygulamalı | BECERİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETKİNLİKLER | Öğrenme Yetkinliği | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. | Öğrenme Yetkinliği | YETKİNLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
