2547 sayılı kanun’ un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 14.04.2010 tarihli toplantısında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde Makine Mühendisliği Bölümünün açılması uygun bulunmuştur. |
Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Makine Mühendisliği alanında lisans diploması verilir. |
Lisans |
Ülkemizde, üniversitelerin lisans programlarına giriş sadece YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve AYT (Alan Yeterlilik) sınavlarından alınan puanlara bağlıdır. Adaylar, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre girmek istediklerin bölümlerin tercihlerini yaparak, tercih formunu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi sınav ile yapılır. Bu sınavın sonucuna göre belli bir kontenjan çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilir. Kayıt için gerekli olan belgeler; lise ve dengi okul diploması ve ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sınavı sonuç belgesidir. |
Türk yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. |
Makine Mühendisliği alanında lisans derecesi alabilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derlerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması gerekir. |
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Bölümümüz donanımlı, sorumluluk üstlenebilen ve problem çözme kabiliyeti yüksek, gelişmeye açık, milli, manevi ve etik değerlere saygılı, çağdaş, uluslararası seviyede Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. |
PÇ-1 | Matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik bilgilerini, Makine Mühendisliği alanında kullanabilmek için yeterli altyapıya sahiptir. |
PÇ-2 | Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır. |
PÇ-3 | Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi kazanır. |
PÇ-4 | Ulusal ve uluslar arası boyutta bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin beceri, sorumluluk alma özgüveni ve takım çalışması yapar. |
PÇ-5 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. |
PÇ-6 | Makine mühendisliği alanında mevcut yöntem ve cihazları standartlara göre kullanır, deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. |
PÇ-7 | Matematik, fizik, kimya ve Makine Mühendisliği alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme yeteneğine sahiptir. |
PÇ-8 | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile etkin iletişim kurma ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanır |
PÇ-9 | Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. |
PÇ-10 | Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sorumluluğunun bilincindedir. |
PÇ-11 | Sanatsal ve sportif konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir. |
Mezunlarımızın; Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, makine mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması, Bulunduğu ortamda problemleri tespit ederek çözüm üretecek projeler geliştirmesi, Sanayide AR-GE ve ÜR-GE projelerinde görev alması, Girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturur ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak sanayide gelişmeye katkı sağlaması, Ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarında, enstitülerde bilimsel araştırma yapması, amaçlanmaktadır. |
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
MM107 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM-I | 2 Saat | 2 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
MM103 | FİZİK-I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
MM105 | GENEL KİMYA | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
MM101 | GENEL MATEMATİK-I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 5 |
MM109 | LİNEER CEBİR | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
MM111 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 3 |
TDL101 | TÜRK DİLİ I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
YBD101 | YABANCI DİL-I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 2 |
MM108 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM-II | 2 Saat | 2 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MM110 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK BİLGİSİ | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 3 |
MM104 | FİZİK-II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MM102 | GENEL MATEMATİK-II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 5 |
MM106 | PROGRAMLAMA | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MM112 | STATİK | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
TDL102 | TÜRK DİLİ II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 2 |
YBD102 | YABANCI DİL-II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 2 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM205 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 5 |
MM207 | DİNAMİK-I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
MMF203 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I | 2 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 2 |
MM211 | MALZEME-I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
Mİ201 | MESLEKİ İNGİLİZCE-I | 2 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 2 |
MM203 | MUKAVEMET-I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
MM209 | MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 5 |
MM201 | SAYISAL YÖNTEMLER | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM208 | DİNAMİK-II | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 5 |
MMF204 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II | 2 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 2 |
MM212 | MALZEME-II | 2 Saat | 1 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
Mİ202 | MESLEKİ İNGİLİZCE-II | 2 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 2 |
MM204 | MUKAVEMET-II | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MM202 | OLASILIK VE İSTATİSTİK | 2 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 5 |
MM210 | ÖLÇME TEKNİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MM206 | TERMODİNAMİK-I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 5 |
Toplam: |
31 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM309 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
MM307 | ISI TRANSFERİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 3 |
MM311 | İMALAT YÖNTEMLERİ-I | 2 Saat | 1 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 3 |
MM305 | MAKİNE ELEMANLARI-I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
MM303 | MEKANİZMA TEKNİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
MM301 | TERMODİNAMİK-II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
MMS301 | Seçmeli Dersler 1 | - Saat | - Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
MMS303 | Seçmeli Dersler 2 | - Saat | - Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM310 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MM312 | İMALAT YÖNTEMLERİ-II | 2 Saat | 1 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 3 |
MM304 | MAKİNE DİNAMİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MM306 | MAKİNE ELEMANLARI-II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MM308 | SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 3 |
MMS302 | Seçmeli Dersler 3 | - Saat | - Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MMS304 | Seçmeli Dersler 4 | - Saat | - Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MMS306 | Seçmeli Dersler 5 | - Saat | - Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM405 | MAKİNE LABORATUVARI-I | 0 Saat | 2 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 2 |
MM401 | MÜHENDİSLİK PROJESİ I | 0 Saat | 3 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 4 |
MM407 | STAJ-I | 0 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 2 |
MM403 | TASARIM TEKNİĞİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 2 |
MMS401 | Seçmeli Dersler 6 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MMS403 | Seçmeli Dersler 7 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MMS405 | Seçmeli Dersler 8 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MMS407 | Seçmeli Dersler 9 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MMSS401 | Sosyal Seçmeli Dersler 1 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM404 | BİTİRME PROJESİ | 0 Saat | 3 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 2 |
MM406 | MAKİNE LABORATUVARI-II | 0 Saat | 2 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 2 |
MM402 | MÜHENDİSLİK PROJESİ II | 0 Saat | 3 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 4 |
MM408 | STAJ-II | 0 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 2 |
MMS402 | Seçmeli Dersler 10 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MMS404 | Seçmeli Dersler 11 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MMS406 | Seçmeli Dersler 12 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MMS408 | Seçmeli Dersler 13 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MMSS402 | Sosyal Seçmeli Dersler 2 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM319 | DÖKME DEMİRLER | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
MM315 | HAMMADDELER VE HAMMADDE HAZIRLAMA | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
MM327 | MALZEME KARAKTERİZASYONU-I | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
MM313 | TRİBOLOJİ | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM323 | ÇELİKLERİN ISIL İŞLEMİ | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
MM321 | KOMPOZİT MALZEMELER | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
MM317 | KOROZYON | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
MM325 | MEKANİK TİTREŞİMLER | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM314 | MALZEME KARAKTERİZASYONU-II | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MM316 | TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM322 | CEVHER HAZIRLAMA VE METALURJİK ÖN İŞLEMLER | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MM320 | ÖZEL ÇELİKLER | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MM318 | SERAMİKLER | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM326 | DEMİR DIŞI METALLER | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MM324 | KIRILMA ANALİZİ | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MM328 | TAŞIT MEKANİĞİ | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM409 | NANO MALZEMELER | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MM411 | ROBOTİĞE GİRİŞ | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM413 | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ VE MALZEMELERİ | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MM415 | YÜZEY KAPLAMA YÖNTEMLERİ | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM417 | ENDÜSTRİYEL FIRINLAR | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MM419 | MOTOR TASARIMI | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM421 | KAYNAK METALURJİSİ | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MM423 | METALURJİK İŞLEMLER | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS401 | GİRİŞİMCİLİK | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
MMS403 | KİŞİSEL GELİŞİM | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM410 | BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MM412 | BİYOMALZEMELER | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM414 | MEKANİK SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MM416 | REFRAKTER MALZEMELER | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM418 | KALİTE KONTROL | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MM420 | TAŞIMA TEKNİĞİ | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM422 | MODERN KAYNAK YÖNTEMLERİ | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MM424 | SÜPER İLETKEN MALZEMELER | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS402 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
MMS404 | STRATEJİK YÖNETİM | 2 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmek için derslerde en az %70, uygulamalarda ise en az %80 devam şartını sağlamış olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları (ara sınav olarak ödev, laboratuar sınavı, kısa test vb ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. |
Makine Mühendisliği lisans programını başarıyla tamamlamak için, programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, “Üretim”(30 gün) ve “İşletme-Organizasyon”(20 gün) Stajı ve bitirme tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. |
Tam zamanlı. |
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 profesör, 2 Doçent Doktor, 1 Dr. Öğr. Üyesi, biri Doktor olmak üzere 2 Araştırma Görevlisi ile yürütülmektedir ve dersler günümüz teknolojisine sahip modern sınıflarda yürütülmektedir. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca üniversitemizin sağladığı tüm imkanlardan ücretsiz olarak yararlanabilir. |
Nevşehir Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Makine Müh. Böl. 50300, NEVŞEHİR Web: https://mm.nevsehir.edu.tr/TEL: 0 384 228 10 00 FAX: 0 384 215 10 37 Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Zahide Bayer ÖZTÜRK AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Zahide Bayer ÖZTÜRK |