Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarihli kararıyla, 03.09.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. Fakültemiz, 29.05.2007 Tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile kurulan Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. 07.12.2007 tarihinde Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü kurulmuş olup 2009-2010 eğitim-öğretim yılında normal örgün öğretime öğrenci almaya başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir. |
Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Kamu Yönetimi alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar. |
Lisans |
Türk üniversitelerinde eğitim ve öğretim görmek isteyen lise mezunu öğrencilerin YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavlarından yeterli puanı almaları gerekmektedir. Öğrencilerin tercih işlemelerine göre yerleştirmeler ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılmaktadır. Nevşehir Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üniversite ana sayfasında ilan edilen evrakları temin ederek belirlenen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yurt dışından öğrenci kabulünde, ÖSYM’nin belirlediği kriterler ve üniversitenin ayırdığı kontenjan dikkate alınmaktadır. |
Türk Yüksek Öğretim kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. |
Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. |
Kamu Yönetimi Bölümünün temel amacı, kamu sektörü öncelikli olmak üzere özel sektörde de hizmet verebilecek bilgi düzeyine sahip, bilgisini pratiğe aktarabilen donanımlı bireyler yetiştirmektir. Bu yetişme sürecinde; analitik düşünce yetisine sahip, hızlı karar alabilen, sorun tanımlayabilen ve çözüm üretebilen, güncel gelişmeleri takip eden, etkinlik, verimlilik ve etik değerlere bağlılık ilkeleri kapsamında hareket etmeyi kendisine ilke edinmiş nitelikli yönetici, bilim insanı ve araştırmacı bireyler yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmak bölümün temel amaçları arasında yer almaktadır. |
PÇ-1 | Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler; Kamu Yönetiminin temel ana bilim dalları olan; Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Hukuk Bilimlerindeki temel kavramları teorik ve ampirik düzeyde öğrenir ve bu kapsamdaki sorunlara yönelik çözüm üretici bir bakış açısı kazanır, |
PÇ-2 | Dünya ve Türkiye’deki Kamu Yönetimi ile ilgili uygulama modellerini tanımlar ve karşılaştırır; sorunları saptar ve çözüm odaklı modeller geliştirir, |
PÇ-3 | Siyasal ve yönetsel sistemlerin unsurlarını analiz eder ve bu unsurlardan hareketle kurumsal sistemler tasarlar; kurumsallaşma sürecinde etkili olan karar alma ve eş güdüm mekanizmalarının işleyiş sürecini etkin kılma becerisine sahip olur, |
PÇ-4 | Karar alma ve uygulamadaki yönetsel sürecin zaman ve kaynak açısından daha etkin kullanımında bilişim teknolojilerini maksimum düzeyde kullanır ve yeni gelişen teknolojilere uyum sağlama becerisi kazanır, |
PÇ-5 | Kamu Yönetimindeki mevcut sorunları tanımlama ve çözmede bilgi birikiminden ve disiplinler arası bakış açısından faydalanarak veri toplama, analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme becerisine sahip olur, |
PÇ-6 | Sosyal bilimler alanında araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme yeteneği kazanır, |
PÇ-7 | Bireysel ve takım çalışmalarında aktif sorumluluk alarak proje hazırlama yetisine sahip, topluluk karşısında kendini rahatlıkla ifade edebilen, özgüven sahibi ve motivasyon düzeyi yüksek bireyler olarak yetişir, |
PÇ-8 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır. |
PÇ-9 | Etik değerleri hayatının her aşamasında ve özellikle mesleki yaşantısında temel değerler olarak benimseme bilincini kazanır, |
PÇ-10 | Eğitim ve öğretimde sürekliliği hedefleyen “yaşam boyu öğrenme” bilincine sahip olur. |
TYYC | PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | X | |||||||||
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. | X | X | X | X | X | |||||
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | X | X | X | X | ||||||
1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | X | |||||||||
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | X | X | X | |||||||
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. | X | |||||||||
1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. | X | X | X | X | ||||||
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | X | X | ||||||||
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. | X | |||||||||
1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. | X | |||||||||
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | X | X | X | |||||||
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. | X | |||||||||
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | X | |||||||||
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | X | |||||||||
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. | X | |||||||||
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | X |
Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: Sayıştay Denetçisi, İdari Yargı Hakimi, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler ve Üst Kurullarda KPSS A grubu kadrolar olarak; kaymakam, iç denetçi, müfettiş, hesap uzmanı, kontrolör, denetmen, uzman kadrolarında ve yerel yönetimlerde müfettiş ve iç denetçi olarak çalışabilirler. Bunun yanında KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler. |
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AİT-101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
KMY109 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
KMY117 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
KMY113 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 5 |
ENF101 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI I | 2 Saat | 2 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 5 |
KMY131 | TOPLUMBİLİM | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | |
TDL-101 | TÜRK DİLİ I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
KMY 119 | UYGARLIK TARİHİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 5 |
YBD101 | YABANCI DİL I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 3 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMY134 | ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | |
AİT-102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 2 |
KMY118 | İKTİSADA GİRİŞ II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
KMY132 | MEDENİ HUKUK | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | |
KMY 114 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 5 |
KMY 120 | SİYASİ TARİH | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 5 |
ENF102 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI II | 2 Saat | 2 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
KMY 122 | TOPLUMBİLİM | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 5 |
TDL-102 | TÜRK DİLİ II | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 2 |
YBD102 | YABANCI DİL II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 3 |
Toplam: |
30 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMY 223 | ANAYASA HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
BEK201 | BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER I | 0 Saat | 1 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
KMY235 | BORÇLAR HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 3 |
KMY 231 | ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 5 |
KMY201 | İSTATİSTİK | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 3 |
KMY233 | KAMU MALİYESİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
KMY213 | MEDENİ HUKUK | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 3 |
KMY219 | MİKRO İKTİSAT | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
KMY 215 | SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
KMY225 | YABANCI DİLDE OKUMA VE YAZMA | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
KMY227 | YÖNETİM BİLİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
Toplam: |
42 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEK202 | BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER II | 0 Saat | 1 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | |
KMY234 | ÇEVRE HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
KMY238 | GÜNCEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | |
KMY218 | MAKRO İKTİSAT | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
KMY 228 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 3 |
KMY 210 | SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 5 |
KMY236 | TÜRK KAMU YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 3 |
KMY232 | TÜRKİYE'NİN ANAYASAL DÜZENİ | 2 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | |
KMY 220 | TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
Toplam: |
23 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMY361 | CEZA HUKUKU I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
KMY359 | İDARE HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 5 |
KMY 327 | KENTLEŞME POLİTİKALARI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
KMY 323 | TÜRK SİYASAL HAYATI I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
KMY351 | TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
KMY357 | YEREL YÖNETİMLER I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
OSDHVZ1 | Ortak Seçmeli Ders Havuzu 1 | - Saat | - Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 3 |
SCHVZ1 | SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 | - Saat | - Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 8 |
Toplam: |
36 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMY 386 | CEZA HUKUKU II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
KMY388 | İDARİ YARGI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 3 |
KMY394 | KENT PLANLAMASI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | |
KMY390 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
KMY 356 | TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
KMY 324 | TÜRK SİYASAL HAYATI II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
KMY326 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 3 |
KMY392 | YEREL YÖNETİMLER II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | |
OSDHVZ2 | Ortak Seçmeli Ders Havuzu 2 | - Saat | - Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 3 |
SCHVZ 2 | SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 | - Saat | - Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 8 |
Toplam: |
33 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMY 423 | KAMU PERSONEL YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 5 |
SCHVZ 3 | SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 20 |
Toplam: |
25 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMY 458 | ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 5 |
KMY462 | GENEL MUHASEBE | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 5 |
KMY466 | TÜRK YÖNETİM TARİHİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 4 |
SCHVZ 4 | SEÇMELİ DERS HAVUZU 4 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 20 |
Toplam: |
34 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSD KMY301 | İKLİM SİYASETİ | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
OSD KMY305 | SİYASET BİLİMİ | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 3 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMY353 | İŞARET DİLİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 3 |
KMY 349 | KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY345 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY 355 | SİYASET SOSYOLOJİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY 360 | SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY 341 | TÜRK ANAYASA DÜZENİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY 335 | UYGULAMALI İSTATİSTİK | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY 347 | YÖNETİM PSİKOLOJİSİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSD KMY304 | SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ VE YEŞİL LOJİSTİK | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
OSD KMY306 | TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ | 2 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 3 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMY 334 | CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY 332 | İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLER | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY350 | İŞ İNGİLİZCESİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY 352 | KAMU YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY 346 | KENTSEL YEREL HİZMETLER | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY354 | STRATEJİK YÖNETİM | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMY455 | AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SİYASİ VE HUKUKİ YAPISI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY 451 | ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNCELER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY 453 | E-DEVLET UYGULAMALARI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY 427 | KADIN VE SİYASET | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY 447 | KAMU YÖNETİMİ VE ETİK | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY 433 | KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY425 | MESLEKİ İNGİLİZCE III | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY437 | PARA TEORİ VE POLİTİKASI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY 413 | POLİTİK EKONOMİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
KMY 417 | TİCARET HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMY 444 | GENEL İŞLETME | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY 452 | KAMU POLİTİKASI ANALİZİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY 438 | KAMUDA MALİ YÖNETİM VE DENETİM | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY 432 | KENT SOSYOLOJİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY458 | KÜRESEL EKONOMİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY 460 | MEDYA VE SİYASET | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY424 | MESLEKİ İNGİLİZCE IV | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
KMY456 | ULUSLARARASI HUKUK | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 3 |
KMY 428 | VERGİ HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMY375 | SİYASAL EKOLOJİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | |
KMY369 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE POLİTİKA | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 3 |
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalıdır. Öğrencilerin dönem sonu sınavlarına girebilmeleri için derslerin en az % 70’ine ve yapılan uygulamaların en az % 80’ine devam etmeleri gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. ( Başarı notuna öğretim üyesinin kullandığı ölçme araçları ve bunlardan elde edilen puanlar dâhil edilebilir.) Başarı notuna ara sınavın % 40 ve yarıyıl sonu sınavının ise % 60 katkısı bulunmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) ise şartlı başarı notlarıdır. Öğrencilerin bu harf notlarını aldığı bir dersten başarılı sayılması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekmektedir. |
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. |
Tam Zamanlı |
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 3 yardımcı doçent, 2’si ÖYP, 1’i bütünleşik doktora yapmakta olan 5 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 50 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 46 kişilik bilgisayar sınıfı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan 20 kişilik internet hizmeti de veren bilgisayar laboratuarından ve fakülte içerisinde bulunan 3 bilgisayardan ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 50300 NEVŞEHİR Tel: 0 384 2281110 Fax: 0 384 2152010 |