İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 1997 yılında Erciyes Üniversitesine bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarihli kararına istinaden 03.09.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. İİBF İşletme Bölümü 1998-1999 eğitim öğretim yılında normal örgün öğretime ve 2008-2009 eğitim öğretim yılında da ikinci öğretime başlamıştır. 2007 yılında Nevşehir Üniversitesine bağlanan işletme bölümünün eğitim dili Türkçedir. |
İşletme Yöneticiliği (işletmeci) |
Lisans |
Ülkemizde, üniversitelere giriş için YKS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1-Lise ve dengi okul diploması, 2-ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi. |
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. |
İşletme alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. |
İşletme bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletme Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon ve belirlediği misyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. İşletme Bölümü, öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; SPK, DPT, Sanayi bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. İşletme bölümü sahip olduğu zengin ve nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümde BAP ve TUBITAK destekli projeler yürütülmektedir. İşletme bölümü, gerçekleştirdiği akademik çalışmaları ile ülke ve dünya bilimine, yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgesel bazda faaliyet gösteren işletmelerle kurduğu ilişkilerle de üniversite sanayi işbirliğine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. |
| PÇ-1 | İşletme alanında güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, bu bilgileri kullanabilme (Bilgi) (Alana Özgü Çıktı) |
| PÇ-2 | İşletme alanında bilimsel veri ve bulguları analiz edebilme, analitik düşünebilme, yorumlayabilme ve aktarabilme yetkinliğine sahip olabilme (Beceri) (Alana Özgü Çıktı) |
| PÇ-3 | İşletme alanındaki problemleri bilgi teknolojilerini kullanarak, tanımlayabilme, çözümler geliştirecek araçları belirleyebilme ve kullanabilme (Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler- Temel bilgi teknolojileri bilgisi, Bilgi teknolojileri kullanabilme becerisi ve Teknoloji seçim ve kullanabilme Yetkinliği) (Alana Özgü Çıktı) |
| PÇ-4 | Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabilme, bağımsız çalışmalar yürütebilme ve grup projelerinde sorumluluk alabilme (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) |
| PÇ-5 | Öğrendiği ve sahip olduğu bilgi ve becerileri sorgulayarak değerlendirebilme, karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilme (Yetkinlikler-Eleştirel düşünebilme ve inisiyatif alabilme yetkinlikleri) |
| PÇ-6 | Sürekli öğrenme ve gelişmenin gerekliliğini kavrama, gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği) |
| PÇ-7 | Türkçe ve İngilizce bilgileri izleyebilme ve ilgililerle iletişim kurabilme, bu bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme (Beceri ve Yetkinlikler- Dil becerisi, İletişim ve Sosyal Yetkinlik) |
| PÇ-8 | İş ahlakına ve toplumsal etik değerlere uygun davranabilme (Yetkinlikler- Etik duruş ve değer yargıları Yetkinliği) |
| PÇ-9 | Kalite kültürü, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme (Yetkinlikler- Farkındalık ve kurumsal kültür yetkinliği) |
| PÇ-10 | Girişimci, yenilikçi ve kendi işini kurabilme potansiyeline sahip olabilme (Yetkinlikler – Girişimcilik yetkinliği) |
| PÇ-11 | Temel hak ve özgürlüklerin bilincinde bireyler olarak hukuksal iş ve işlemlerin temellerine hâkim olabilme, hukuki süreçleri kavrayarak uygulayabilme (Bilgi ve Beceri yetkinlikleri – Hukuk Bilgisi ve bu bilginin pratik işlemlere aktarılabilme becerisi) |
| Açıklama | PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | PÇ-10 | PÇ-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. | |||||||||||
| Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. | |||||||||||
| Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. | |||||||||||
| Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. | |||||||||||
| Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. | |||||||||||
| Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. | |||||||||||
| Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. | |||||||||||
| Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. | |||||||||||
| Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. | |||||||||||
| Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. | |||||||||||
| Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||
| Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||||||||
| Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. | |||||||||||
| Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. | |||||||||||
| Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. | |||||||||||
| Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. | |||||||||||
| Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. |
Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Bankalar, küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler başta olmak üzere özel sektör kuruluşlarının yanı sıra maliye, DPT, sanayi ve ticaret bakanlığı, çalışma bakanlığı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadroları. Ayrıca bu programdan mezun olanlar girişimsel bir faaliyet olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler. |
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. |
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AİT101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
| İŞL101 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
| İŞL119 | GENEL İŞLETME-I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 3 |
| İŞL103 | GENEL MUHASEBE-I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
| İŞL107 | HUKUKA GİRİŞ | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 3 |
| İŞL109 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 3 |
| İŞL105 | İŞLETME MATEMATİĞİ-I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 5 |
| TDL101 | TÜRK DİLİ-I | 2 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 2 |
| YBD101 | YABANCI DİL-I | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Güz | Zorunlu | 4 |
Toplam: |
30 | ||||||
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AİT102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 3 |
| İŞL108 | BORÇLAR HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 3 |
| İŞL120 | GENEL İŞLETME-II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
| İŞL104 | GENEL MUHASEBE-II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
| İŞL124 | İKTİSADA GİRİŞ II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
| İŞL106 | İŞLETME MATEMATİĞİ-II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 5 |
| TDL102 | TÜRK DİLİ-II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 3 |
| YBD102 | YABANCI DİL-II | 3 Saat | 0 Saat | 1 | Bahar | Zorunlu | 4 |
Toplam: |
30 | ||||||
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞL203 | İSTATİSTİK-I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
| İŞL235 | İŞLETME YÖNETİMİ-I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
| İŞL205 | PAZARLAMA İLKELERİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 3 |
| BUS223 | READING AND SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 4 |
| ENF101 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI-I | 2 Saat | 2 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 3 |
| İŞL229 | TİCARET HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Zorunlu | 3 |
| SCHVZ3 | SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 | - Saat | - Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 9 |
Toplam: |
30 | ||||||
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞL232 | GİRİŞİMCİLİK | 4 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
| İŞL204 | İSTATİSTİK-II | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
| İŞL238 | İŞLETME YÖNETİMİ-II | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 3 |
| İŞL218 | PAZARLAMA YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 3 |
| BUS224 | PROFESSIONAL ENGLISH-I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 4 |
| ENF102 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI-II | 2 Saat | 2 Saat | 2 | Bahar | Zorunlu | 3 |
| SCHVZ4 | SEÇMELİ DERS HAVUZU 4 | - Saat | - Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 9 |
Toplam: |
30 | ||||||
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞL301 | İŞLETME FİNANSMANI I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
| İŞL321 | MALİYET MUHASEBESİ-I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
| İŞL323 | ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ-I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 6 |
| İŞL325 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Zorunlu | 4 |
| SCHVZ5 | SEÇMELİ DERS HAVUZU 5 | - Saat | - Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 12 |
Toplam: |
30 | ||||||
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞL302 | İŞLETME FİNANSMANI II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
| İŞL322 | MALİYET MUHASEBESİ-II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 4 |
| İŞL324 | ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ-II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 5 |
| İŞL326 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Zorunlu | 5 |
| SCHVZ6 | SEÇMELİ DERS HAVUZU 6 | - Saat | - Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 12 |
Toplam: |
30 | ||||||
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞL407 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 7 |
| İŞL405 | PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Zorunlu | 7 |
| SCHVZ7 | SEÇMELİ DERS HAVUZU 7 | - Saat | - Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 16 |
Toplam: |
30 | ||||||
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞL410 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 7 |
| İŞL406 | STRATEJİK YÖNETİM | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Zorunlu | 7 |
| SCHVZ8 | SEÇMELİ DERS HAVUZU 8 | - Saat | - Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 16 |
Toplam: |
30 | ||||||
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKE201 | BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER I | 0 Saat | 1 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 1 |
| İŞL217 | ENVANTER VE BİLANÇO | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL221 | KAMU MALİYESİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL233 | MAKROEKONOMİ I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL231 | MİKROEKONOMİ I | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
| BUS221 | PUBLIC FINANCE | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL229 | ŞİRKETLER HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
| BUS227 | TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL227 | TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Güz | Seçmeli | 4 |
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞL222 | ANAYASA HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| BKE202 | BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER II | 1 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 1 |
| BUS234 | DIGITAL MARKETING | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| IŞL234 | DİJİTAL PAZARLAMA | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL242 | MAKROEKONOMİ II | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| BUS230 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL240 | MİKROEKONOMİ II | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL244 | SOSYAL PSİKOLOJİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL228 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL230 | YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 2 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS343 | DATA ANALYSIS AND COMPUTER APPLICATIONS | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL333 | İDARE HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL343 | NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE UYGULAMALARI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
| BUS335 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL335 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL319 | PAZARLAMA İLETİŞİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
| BUS341 | PROFESSIONAL ENGLISH-II | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL313 | SERMAYE PİYASASI VE BORSA | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL339 | ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Güz | Seçmeli | 4 |
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞL304 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE | 2 Saat | 2 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL338 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL340 | FİNANSAL TEKNİKLER | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| BUS344 | FOREIGN LANGUAGES FOR BUSINESS | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| BUS338 | FOREIGN TRADE TRANSACTIONS | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL346 | KARAR TEORİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL350 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL348 | LİDERLİK YAKLAŞIMLARI | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL336 | MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| BUS310 | MONEY AND BANK | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL310 | PARA VE BANKA | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL334 | SATIŞ YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL342 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | 3 Saat | 0 Saat | 3 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞL441 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL437 | İHTİSAS MUHASEBESİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL423 | İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL409 | İŞ AHLAKI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL433 | İŞARET DİLİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL417 | MUHASEBE DENETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL435 | PORTFÖY YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| BUS413 | PROFESSIONAL ENGLISH –III | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL443 | STAJ/BİTİRME TEZİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 5 |
| BUS423 | STATISTICAL PROCESS CONTROL | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| BUS439 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL439 | TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL429 | TÜKETİCİ DAVRANIŞI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL403 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL427 | ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL425 | YATIRIM VE PROJE DEĞERLENDİRME | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| Kodu | Adı | Teori | Uygulama | Sınıfı | Dönemi | Türü | Akts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞL424 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| BUS424 | COMPUTER AIDED STATISTICAL APPLICATIONS | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL426 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL432 | KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL420 | KAMU YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL436 | MARKA YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| BUS414 | PROFESSIONAL ENGLISH –IV | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL430 | PROJE YÖNETİMİ: ARAÇLAR VE TEKNİKLER | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| BUS430 | PROJECT MANAGEMENT: TOOLS AND TECHNIQUES | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Güz | Seçmeli | 4 |
| İŞL404 | ULUSLARARASI FİNANS | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL416 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL418 | VERGİ MUHASEBESİ UYGULAMALARI | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL428 | VERİMLİLİK YÖNETİMİ | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
| İŞL438 | YÖNETSEL BECERİ GELİŞTİRME | 3 Saat | 0 Saat | 4 | Bahar | Seçmeli | 4 |
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 65 puan alma zorunluluğu vardır. (AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı; DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlardır. Bir döneme ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler o dönemde DC ve DD notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, DC+ ve DD+ olarak ifade edilir.) |
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezi veya stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir. |
Tam Zamanlı |
İşletme bölümünde eğitim-öğretim faaliyetleri; 6 profesör,5 doçent, 7 Doktor Öğr. Üyesi, 3 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümün eğitim ve öğretim faaliyetleri 2 adet 100, 3 adet 75 ve 10 adet 50 kişilik kapasiteye ve projeksiyon cihazına sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 2 adet internet bağlantılı öğrenci bilgisayar laboratuarı ve bir adet de öğrenci kantini bulunmaktadır. Ayrıca fakültede kablosuz Internet bağlantısı olanağı da bulunmaktadır. |
Adres: Nevşehir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 50300, NEVŞEHİR Web Adresi: http://iibf.nevsehir.edu.tr/ Tel : 0-384-228 11 10 Faks : 0-384- 215 20 10 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Korhan KARACAOĞLU Tel : 0-384-228 11 10 /16023 e-mail : kkaracaoglu@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU Tel : 0-384-228 11 10/ 16061 e-mail : erkutlu@nevsehir.edu.tr |